Официальный сайт
График промежуточной аттестации на 2019-2020 чебный год
1 - е классы | 2- е классы | 3-е классы | 4-е классы | ||||||||
предмет | форма | сроки | предмет | форма | сроки | предмет | форма | сроки | предмет | форма | сроки |
русский язык | ПР | русский язык | ИКР | русский язык | ИКР | русский язык | ВПР | ||||
математика | ПР | математика | ИКР | математика | ИКР | математика | ВПР | ||||
литературное чтение | ПР | литературное чтение | ИКР | литературное чтение | ИКР | литературное чтение | ИКР | ||||
окружающий мир | ПР | иностранный язык | ИКР | иностранный язык | ИКР | иностранный язык | ИКР | ||||
технология | ПР | окружающий мир | ИКР | окружающий мир | ИКР | окружающий мир | ВПР | ||||
музыка | ПР | технология | ИКР | технология | ИКР | технология | ИКР | ||||
физическая культура | ПР | музыка | ИКР | музыка | ИКР | музыка | ИКР | ||||
изобразительное искусство | ПР | физическая культура | ИКР | физическая культура | ИКР | физическая культура | ИКР | ||||
ПР-Проверочная работа ИКР-итоговая контрольная работа ВПР-Всероссийская проверочная работа |
изобразительное искусство | ИКР | 22.05.2020 | изобразительное искусство | ИКР | изобразительное искусство | ИКР |